根据《贵州数城工程管理服务有限公司贵安新区酒店管理分公司2025年第三批对外招聘工作方案》,对招聘岗位报名人员进行资格审查,择优开展初试和复试,现将复试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 岗位 | 复试得分 | 是否进入体检环节 |
1 | 陈婷 | 综合办公室主任 | 75.50 | 否 |
2 | 程梦婕 | 78.00 | 否 | |
3 | 骆倩 | 70.50 | 否 | |
4 | 宋燕 | 财务经理 | 86.50 | 是 |
5 | 柯娜 | 73.00 | 否 | |
6 | 李任岑 | 78.00 | 否 | |
7 | 秦森 | 客房经理 | 78.00 | 否 |
8 | 曾梅 | 86.00 | 是 | |
9 | 余跃 | 82.33 | 否 | |
10 | 周远昱 | 销售经理 | 72.33 | 否 |
11 | 李崇 | 81.33 | 否 | |
12 | 初龑 | 85.67 | 是 | |
13 | 朱婧 | 采购专员 | 69.00 | 否 |
14 | 汪佳瑶 | 85.00 | 是 | |
15 | 刘菊 | 80.00 | 否 |
特此公告。
贵州数城工程管理服务有限公司贵安新区酒店管理分公司
2025年4月18日