根据《贵州数城工程管理服务有限公司贵安新区酒店管理分公司2025年第三批对外招聘工作方案》,对招聘岗位报名人员进行资格审查,择优开展初试,现将初试成绩公示如下:
序号  | 姓名  | 岗位  | 初试得分  | 是否进入复试  | 
1  | 陈婷  | 综合办公室主任  | 88.50  | 是  | 
2  | 程梦婕  | 85  | 是  | |
3  | 骆倩  | 80  | 是  | |
4  | 宋燕  | 财务经理  | 89  | 是  | 
5  | 柯娜  | 81.67  | 是  | |
6  | 李任岑  | 81.67  | 是  | |
7  | 秦森  | 客房经理  | 80.33  | 是  | 
8  | 曾梅  | 86.33  | 是  | |
9  | 余跃  | 82.33  | 是  | |
10  | 周远昱  | 销售经理  | 80.00  | 是  | 
11  | 李崇  | 81.33  | 是  | |
12  | 初龑  | 83.67  | 是  | |
13  | 朱婧  | 采购专员  | 81  | 是  | 
14  | 汪佳瑶  | 87.33  | 是  | |
15  | 刘菊  | 84.67  | 是  | 
其余招录岗位无进入复试人员。
特此公告。
贵州数城工程管理服务有限公司贵安新区酒店管理分公司
2025年4月17日