按照《市国资委关于对2019年度市国资委监管企业负责人薪酬信息进行披露的通知》要求,现将贵阳市投资控股集团有限公司工资总额向社会进行披露,具体如下:
2019年度贵阳市投资控股集团有限公司企业负责人薪酬信息披露表
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性 收入 | |||||
曾 军 | 党委书记、董事长、总经理(原公司党委书记、董事长) | 2019年1月-2020年9月 | 58.88 | 9.69 | 0 | 0 | 0 |
刘义宁 | 党委委员、专职副书记 | 2019年1月至今 | 43.18 | 8.68 | 0 | 0 | 0 |
朱卫东 | 党委委员、纪委书记 | 2019年1月至今 | 43.18 | 8.68 | 0 | 0 | 0 |
王 勇 | 党委委员、副总经理 | 2019年1月至今 | 43.18 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
付洪伟 | 党委委员、副总经理 | 2019年1月至今 | 43.18 | 6.98 | 0 | 0 | 0 |
李 驹 | 党委委员、副总经理 | 2019年1月至今 | 47.10 | 8.84 | 0 | 0 | 0 |
赵 兵 | 党委委员、总工程师 | 2019年1月、2019年9月至今 | 19.63 | 3.07 | 0 | 0 | 0 |
潘祖光 | 原公司党委委员、副总经理 | 2013年1月-2019年1月 | 3.93 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
倪成钢 | 原公司党委委员、副总经理 | 2011年5月-2019年1月 | 3.93 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
备注:上表披露信息为贵阳市投资控股集团有限公司企业负责人2019年度全部应发税前薪酬(不含2019年发放的以往年度薪酬)。其中,“应付年薪”由贵阳市国资委核定。